Такая пластическая масса имеет высокая прочность,
легкость строительства, без запекания, прямо
использование,устойчивость объёмапосле сгорания.
Технические характеристики
Технические характеристики
| Название | ST-NT-1 | |
| Химический состав(%)≥ | AL2O3 | 90 |
| Насыпная плотность(g/cm3) ≥ | 300℃×24h | 3.1 |
| 1450℃×3h | 3.1 | |
| Предел прочности на изгиб(МПа)≥ | 300℃×24h | 12 |
| 1450℃×3h | 15 | |
| Предел прочности при сжатии при комнатной температуре, МПа ≥ | 300℃×24h | 60 |
| 1450℃×3h | 90 | |
| Линейные изменения при нагреве(%) | 1450℃×3h | -0.5~0.5 |
![]() |
| Пластичная огнеупорная масса |

Комментариев нет:
Отправить комментарий